| Nazwa Programu | Imię KP | Nazwisko KP | Tytuł projektu | AKRONIM | Jednostka Organizacyjna | data rozpoczęcia | data zakończenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creative Europe Programme | Anna | Ostręga | REvitalisation tools to boost post-mining areas through SusTAinable cultural heRitage & Tourism | RESTART | Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| DIGITAL EUROPE | Łukasz | Dutka | A Distributed Open Marketplace for Europe Cloud and Edge Services | DOME | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
| DIGITAL EUROPE | Łukasz | Dutka | European Union's REKonstructed content in 3D | EUreka3D | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| DIGITAL EUROPE | Artur | Binczewski | PIONIER-Q Polish Quantum Communication Infrastructure | PIONIER-Q | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2023-02-01 | 2025-07-31 |
| DIGITAL EUROPE (EDIH) | Marian | Bubak | An ecosystem for digital twins in healthcare | EDITH | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2022-10-01 | 2024-09-30 |
| DIGITAL EUROPE (EDIH) | Jerzy | Baranowski | hub4industry | h4i | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
| DIGITAL EUROPE | Izabela | Albrycht | Developing and deploying SOC capabilities for the academic sector - a teamwork of Universities and RTOs in the CEE region | SOCCER | Centrum Cyberbezpieczeństwa | 2023-10-01 | 2026-09-30 |
| DIGITAL EUROPE | Marek | Magryś | National Competence Centers in the framework of EuroHPC Phase 2 | EUROCC 2 | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
| European Food Safety Authority Grants (EFSA) | Agnieszka | Gruszecka-Kosowska | Microbiome Exposome Analysis for Risk Assessment of Xenobiotics Exposure and the Impact on Human Gut Dysbiosis - One Health Concept | MicroExpOneHealth | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 2023-09-01 | 2024-08-31 |
| EU4Health Programme | Piotr | Augustyniak | Prediction and prevention of cardiovascular diseases in pre- and type 2 diabetes | PROVIDE | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | 2023-11-01 | 2026-10-31 |
| Era-Net Chist-Era Call 2019 | Przemysław | Wachniew | Nowe rozwiązania w zakresie asymilacji i przekazywania danych dla ulepszenia modeli i prognoz hydrologicznych | brak | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2021-03-01 | 2024-03-31 |
| Era-Net Chist-Era IV Call 2022 | Szymon | Szott | MLDR: Interfejs radiowy oparty na uczeniu maszynowym. | MLDR | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | 2023-12-15 | 2026-12-14 |
| ERASMUS+ | Tomasz | Niedoba | Standardization and Digitalization of Rescue Education in Mining | DIGIRESCUEMINE | Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | 2022-02-28 | 2024-08-27 |
| ERASMUS+ | Tomasz | Niedoba | Holographic Integration for Geosciences Education and Mining | HOLOGEM | Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | 2022-12-31 | 2025-12-30 |
| ERASMUS+ | Mariusz | Filipowicz | Innovative Master Courses Supporting the Improvement of the Energy and Carbon Footprint of the Ukrainian Building Stock | UKRENERGY | Wydział Energetyki i Paliw | 2023-04-01 | 2026-03-31 |
| ERASMUS+ | Bogdan | Samojeden | Innovative Mobility Attracting Tools for Latin America | I-MAT | Wydział Energetyki i Paliw | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
| ERASMUS+ | Aleksandra | Perkins-Oleszkiewicz | Mobilność studentów i pracowników uczelni z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z programem | brak | Centrum Spraw Międzynarodowych | 2022-08-01 | 2025-07-31 |
| ERASMUS+ | Marta | Foryś | Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami partnerskimi | brak | Centrum Spraw Międzynarodowych | 2022-06-01 | 2024-07-31 |
| ERASMUS+ | Marta | Foryś | Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami partnerskimi | brak | Centrum Spraw Międzynarodowych | 2023-06-01 | 2025-07-31 |
| ERASMUS+ | Paula | Hmiedat | Competencies for University Teaching & Institutional Empowerment | CUTIE | Centrum e-Learningu AGH | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
| ERASMUS+ | Aleksandra | Perkins-Oleszkiewicz | Mobilności studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami niestowarzyszonymi z programem | brak | Centrum Spraw Międzynarodowych | 2023-08-01 | 2026-07-31 |
| ERASMUS+ | Tadeusz | Uhl | European Space University of Earth and Humanity 2.0 | UNIVERSEH 2.0 | Centrum Technologii Kosmicznych | 2023-11-01 | 2027-10-31 |
| EURATOM | Władysław | Dąbrowski | Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium | EUROFUSION (GEM FUSION) | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| EuroHPC (H2020) | Mariusz | Sterzel | The Large Unified Modern Infrastructure (LUMI) Hosting Entity | LUMI | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2019-06-01 | 2026-06-30 |
| EuroHPC (HE) | Marek | Magryś | National Competence Centers in the framework of EuroHPC Phase 2 | EUROCC 2 | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
| Europe Rail JU | Jerzy Barbara Tomasz | Baranowski Kowal Owerko | holistic and Integrated Asset Management for Europe’s RAIL System | IAM4RAIL | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | 2022-12-01 | 2026-11-30 |
| Europe Rail JU | Jerzy Barbara Tomasz | Baranowski Kowal Owerko | MObility managemenT multImodal envirOnment aNd digitAl enabLers | MOTIONAL | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | 2022-12-01 | 2026-09-30 |
| Europe Rail JU | Tomasz Magdalena Katarzyna | Owerko Dudek Gdowaska | Sustainable and green rail systems | RAIL4EARTH | Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wydział Energetyki i Paliw Wydział Zarządzania | 2022-12-01 | 2026-11-30 |
| F-sz WĘGLA I STALI | Łukasz | Rauch | Long Product Quality Optimisation through Enhancement and Utilisation of Residual Stress minimising Process Strategies | PROTEUS RS | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2020-07-01 | 2024-10-31 |
| Fundusz Wyszehradzki-Visegrad Scholarship | Dorota | Kalisz | STUDY OF THE MECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE POLYMER-BASED COMPOSITE MATERIAL WITH THE ADDITION OF YTTRIUM OXIDE | brak | Wydział Odlewnictwa | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
| Fundusz Wyszehradzki-Visegrad Scholarship | Krzysztof | Żaba | Effect of strain rate on the position of FLC curves | brak | Wydział Metali Nieżelaznych | 2023-10-01 | 2024-07-31 |
| Granty na Granty | Urszula | Stachewicz | GNG:Strategie tworzenia materiałów kompozytowych inspirowanych naturą w celu uzyskania oszczędności energetycznych | BIOCOM4SAVEN | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2021-07-07 | |
| Granty na Granty | Aneta | Magdziarz | GNG:Gospodarstwo neutralne dla klimatu, z produkcją H2 i sekwestracją C, wykorzystujące poferment z fermentacji odpadów żywnościowych, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym w celu praktycznego zastosowania strategii „od pola do stołu”. | FORK2FARM | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2022-01-31 | |
| Granty na Granty | Piotr | Faliszewski | GNG:Pragmatyka wyboru komitetów: Algorytmy i analiza danych | PRAGMA | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2021-07-07 | |
| Granty na Granty | Agnieszka | Gruszecka-Kosowska | GNG:Zestaw narzędzi do dynamicznej analizy wpływu na zdrowie w celu przewidywania kosztów związanych z niepełnosprawnością w starzejącej się populacji w oparciu o trzy studia przypadków na obszarach działalności przemysłu stalowego w Europie | MISTRAL | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 2023-06-15 | |
| Granty na Granty | Anna | Olszewska | GNG:Laboratoria kreatywne jako zasób dziedzictwa europejskiego | HEGELABS | Wydział Humanistyczny | 2023-06-29 | |
| Granty na Granty | Aneta | Magdziarz | GNG: Neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla ścieżki recyklingu morskich odpadów z tworzyw sztucznych | CUPOLA | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2023-09-01 | |
| Granty na Granty | Andrzej | Kulka | GNG:Optymalizacja procesów reakcji redox tlenu w akumulatorach Liion | BreathingLion | Wydział Energetyki i Paliw | 2023-09-04 | |
| Granty na Granty | Andrzej | Biessikirski | GNG:Geomechanika i redukcja węgla w europejskim górnictwie | GEOCARE | Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | 2023-12-04 | |
| Granty na Granty | Jacek | Leszczyński | GNG: Rozwój (wysoce wydajnej i niedrogiej) technologii mikro-CAES dla rozproszonych/autonomicznych inteligentnych sieci/przemysłowych | AUTOCAES | Wydział Energetyki i Paliw | 2023-12-04 | |
| Granty na Granty | Jacek | Gądecki | GNG:Zerowa emisja CO2 za sprawą krzemianów i glinianów wapnia | CONTRABASS | Wydział Humanistyczny | 2023-11-28 | |
| Granty na Granty | Edyta | Brzychczy | GNG:Kontekstowy transformator procesów przemysłowych oparty na sztucznej inteligencji | CAPTAIN | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | 2024 | |
| H2020 | Tomasz | Łojewski | Integrating Platforms for the European Research Infrastructure on Heritage Science | IPERION HS | Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki | 2020-04-01 | 2024-03-31 |
| H2020 | Paweł | Rajda | From Super-Kamiokande to Hyper-Kamiokande | sk2hk | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2019-11-01 | 2026-02-28 |
| H2020 | Wojciech | Kucewicz | In-silico quantum generation of random bit streams | ATTRACT 2 | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2022-02-14 | 2024-08-14 |
| H2020 | Iwona | Grabowska-Bołd | The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications | STRONG 2020 | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2019-06-01 | 2024-07-31 |
| H2020 | Marek | Idzik | Advancement and Innovation for Detectors at Accelerators | AIDAInnova | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
| H2020 | Michał Mirosław | Gałkowski Zimnoch | Pilot Application in Urban Landscapes towards integrated city observatories for greenhouse gases | PAUL | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2021-10-01 | 2025-12-31 |
| H2020 | Janusz | Gajda | Drug-coated balloon simulation and optimization system for the improved treatment of peripheral artery disease | DECODE | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| H2020 | Marian | Bubak | Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy | SANO | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2019-08-01 | 2026-07-31 |
| H2020 | Renata | Słota | European Master for High Performance Computing | EUMaster4HPC (HERCULES) | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| H2020 | Domenico | Zito | Integrated Qubits Towards Future High-Temperature Silicon Quantum Computing Hardware Technologies | IQubits | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | 2023-03-01 | 2024-04-30 |
| H2020 | Urszula | Stachewicz | Bioinspired Composites Strategies for Saving Energy | BIOCOM4SAVEN | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2021-01-01 | 2025-12-31 |
| H2020 | Piotr | Faliszewski | Pragmatics of Multiwinner Voting: Algorithms and Preference Data Analysis | PRAGMA | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2021-06-01 | 2026-05-31 |
| H2020 | Tadeusz | Uhl | Beyond UNIVERSEH (European University for Earth and Humanity) | Beyond UNIVERSEH | Centrum Badań Kosmicznych | 2021-09-01 | 2024-09-30 |
| HARMONIA 10 | Mariusz | Przybycień | Badanie dyfrakcji i natury spinu protonu w oddziaływaniach protonów i ciężkich jonów w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC | STAR | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2019-10-31 | 2024-04-29 |
| HE | Rafał | Kusa | Overcoming digital divide in Europe and Southeast Asia | ODDEA | Wydział Zarządzania | 2022-12-01 | 2026-11-30 |
| HE | Aneta | Magdziarz | Carbon-neutral pathways of recycling marine plastic waste | CUPOLA | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2023-03-01 | 2027-02-28 |
| HE | Paweł | Paćko | Dynamic Spatio-Temporal Modulation of Light by Phononic Architectures | DYNAMO | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | 2022-03-01 | 2026-02-28 |
| HE | Tadeusz | Stepiński | New end-to-end digital framework for optimized manufacturing and maintenance of next generation aircraft composite structures | GENEX | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | 2022-09-01 | 2026-02-28 |
| HE | Daniel | Saramak | A Holistic Digital Mine 4.0 Ecosystem | MINE.io | Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | 2023-01-01 | 2026-06-30 |
| HE | Maciej | Malawski | Cloud Open Source Research Mobility Network | CLOUDSTARS | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| HE | Marek | Hajto | Developing a single access point for the market uptake of geothermal energy use in multivalent heating and cooling networks across Europe | SAPHEA | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 2022-10-01 | 30-06-2025 |
| HE | Agnieszka | Gruszecka-Kosowska | A toolkit for dynaMic health Impact analysiS to predicT disability-Related costs in the Aging population based on three case studies of steeL-industry exposed areas in Europe | MISTRAL | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| HE | Jarosław | Nęcki | CO2MVS Research on Supplementary Observations | CORSO | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
| HE | Łukasz | Dutka | An interdisciplinary Digital Twin Engine for science | INTERTWIN | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2022-09-01 | 2025-08-31 |
| HE | Tomasz | Szepieniec | A Digital Twin for GEOphysical extremes | DT-GEO | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2022-09-01 | 2025-08-31 |
| HE | Roksana | Wilk | Core Components Supporting a FAIR EOSC | FAIRCORE4EOSC | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2022-06-01 | 2025-05-31 |
| HE | Łukasz | Dutka | leveraging the European compute infrastructures for data-intensive research guided by FAIR principles | EUROSCIENCEGATEWAY | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2022-09-01 | 2025-08-31 |
| HE | Joanna | Kocot | Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated REsearch | GEO-INQUIRE | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2022-10-01 | 2026-09-30 |
| HE | Katarzyna | Leszczyńska | Bridging gaps in R&I through innovative actions for inclusive GEPs | NEXUS | Wydział Humanistyczny | 2023-09-01 | 2025-08-31 |
| HE | Marcin | Niemiec | Post Quantum Cryptography Framework for Energy Aware Contexts | PQ-REACT | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2023-09-01 | 2026-08-31 |
| HE | Maciej | Paszyński | Real-time inversion using self-explainable deep learning driven by expert knowledge | IN-DEEP | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2024-02-01 | 2028-01-31 |
| HE | Łukasz | Afeltowicz | zero-CO2 cemeNt ThRough cArBonation of cAlcium Silicates and aluminateS | CONTRABASS | Wydział Humanistyczny | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| HE | Paweł Michał | Wójcik Nowak | Spin-orbitronika oparta na rekonfigurowalnych tlenkach 2D | IQARO | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii | 2023-10-01 | 2027-09-30 |
| HE | Roksana | Wilk | EOSC Beyond: advancing innovation and collaboration for research | EOSC Beyond | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2024-04-01 | 2027-03-31 |
| HE | Adam Damian | Piestrzyński Krawczykowski | Sustainable, decarbonised vanadium, titanium and iron extraction from Europe’s low-grade vanadiumbearing titanomagnetite deposits | AVANTIS | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| HE | Marek | Kasztelnik | Towards GEMINI: A Generation of Multi-scale Digital Twins of Ischaemic and Haemorrhagic Stroke Patients | GEMINI | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2023-12-01 | 2029-12-31 |
| HE | Marek | Kasztelnik | My Personal AI Mediator for Virtual MEETtings BetWEEN People | Meetween | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
| HE | Paweł | Wojnarowski | Sustainable and affordable URban Geothermal Exploration Novel Technologies and workflows | URGENT | Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu | 2023 | |
| HE | Paweł | Gładysz | Integrated oxy-combustion solutions for flexible, bio-based combined heat and power: A Negative Emissions Technology for a net-zero Europe | BionetZero | Centrum Energetyki | 2023 | |
| INNOGLOBO (NCBR) | Joanna | Iwaniec | Mobilny system monitorowania warunków transportu materiałów wrażliwych, w tym żywności i materiałów niebezpiecznych | brak | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | 2023 | |
| KIC InnoEnergy | Artur | Wyrwa | SELECT- MSc Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems | SELECT | Wydział Energetyki i Paliw | 2011-01-01 | 2024-12-30 |
| KIC RawMaterials | Dorota | Kalisz | Imagine 3 Master Programmes in Sustainable Materials | IMAGINE 3 | Wydział Odlewnictwa | 2021-01-01 | 2025-03-31 |
| KIC RawMaterials | Arkadiusz | Kustra | Raw Materials Value Chain | RaVeN | Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | 2022-09-01 | 2025-08-31 |
| KIC RawMaterials | Joanna | Kulczycka | PRO-SLO. PRO-SLO PhD Winter/Summer School | PRO-SLO | Wydział Zarządzania | 2023-10-01 | 2026-09-30 |
| LIFE+ | Rafał | Dańko | Towards zero emissions in European ferrous foundries using inorganic binder systems | GREEN CASTING LIFE | Wydział Odlewnictwa | 2022-09-01 | 2026-02-28 |
| LIFE+ | Ewa Janusz Jacek | Adamiec Zyśk Dajda | Implementation of the Regional Action Plan for Climate and Energy for the Malopolska Region | EKOMAŁOPOLSKA IP | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Energetyki i Paliw Wydział Informatyki | 2021-01-01 | 2030-12-31 |
| LIFE+ | Marcin | Zych | Complex Awareness Raising and Behaviour Change for the Mercury-Free City Environment | LIFE MERCURY FREE | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 2022-11-01 | 2025-10-30 |
| M Era-Net 2 | Marek | Wojtaszek | Przyspieszona przemiana nanobainityczna w stalach niskostopowych kształtowanych w procesach kucia wieloetapowego | brak | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2021-05-26 | 2024-05-25 |
| M Era-Net 3 | Urszula | Stachewicz | Badania in vitro i in vivo procesów regenreracyjnych w inżynierii tkanki nerwowej na bazie piezoelektrycznych materiałów funkcjonalizowanych CRISPR/Cas9 przy urazach rdzenia kręgowego | brak | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2023 | |
| Międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej | Jacek | Kitowski | Eksperyment ALICE na Wielkim zderzaczu Hadronów w CERN | ALICE | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii | 2022-01-01 | 2026-12-31 |
| Międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej | Tomasz | Szumlak | Eksperyment LHCb w ośrodku CERN | LHCb | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2022-01-01 | 2026-12-31 |
| Międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej | Maciej | Malawski | CMS-Polska | CMS | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2022-06-01 | 2026-12-31 |
| Międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej | Wojciech | Kucewicz | Eksperyment NA61/SHINE w CERN | brak | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2021-12-01 | 2024-12-31 |
| Międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej | Iwona | Grabowska-Bołd | Eksperyment ATLAS przy akceleratorze LHC w CERN2 | ATLAS M&O | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2022-01-01 | 2026-12-31 |
| Międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej | Paweł | Rajda | Hyper-Kamiokande | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2022-12-01 | 2027-11-30 | |
| Międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej | Jacek | Kitowski | Rozbudowa detektora ALICE w kierunku badania składowej elektromagnetycznej w obszarze centralnym oraz fizyki "ku przodowi" w zderzeniach protonów i jąder atomowych" | ALICE-UPGRADE | Wydział Informatyki | 2023-07-01 | 2028-06-30 |
| MOTOROLA SOLUTIONS FOUNDATION | Joanna | Kosińska | Girls go It IV | GGI IV | Wydział Informatyki | 2023-10-01 | 2024-12-31 |
| NAWA Partnerstwa Strategiczne | Janusz | Szmyd | Realizacja długofalowej współpracy badawczo-dydaktycznej z Japonią w ramach kierunku Energy & Environmental Engineering | brak | Wydział Energetyki i Paliw | 2022-07-01 | 2024-06-30 |
| NAWA Współpraca bilateralna Polska-Niemcy 2022 | Krystian | Zyguła | Wyznaczenie wytrzymałości zmęczeniowej oraz analiza mechanizmów pękania kompozytów na osnowie stopu tytanu umacnianych in-situ podczas prasowania na gorąco proszków elementarnych, przeznaczonych na wysoko odpowiedzialne konstrukcje lotnicze. | brak | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| NAWA Współpraca bilateralna Polska-Austria 2023 | Grzegorz | Boczkal | Optymalizacja metodami SPD własciwości mechanicznych biodegradowalnych stopów cynku na implanty | brak | Wydział Metali Nieżelaznych | 2023 | |
| NAWA Współpraca bilateralna Polska-Austria 2023 | Paweł | Gajda | Zależność polskiego i europejskiego programu jądrowego od Rosji oraz droga do jej redukcji "NukSeFutur" | brak | Wydział Energetyki i Paliw | 2023 | |
| NAWA Współpraca bilateralna Polska-Austria 2023 | Jerzy | Zasadni | Lokalne plejstoceńskie lodowce górskie w regionie alpejsko-karpackim i ich znaczenie paleoklimatyczne | brak | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 2023 | |
| OPUS LAP | Bogdan | Sapiński | Reologia cieczy magnetoreologicznych w niejednorodnym polu magnetycznym - tryb szczypania | brak | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | 2021-10-13 | 2024-10-12 |
| OPUS LAP | Magdalena | Szumera | Diagnostyka i badania mechaniczne starzonych warstw klejowych stosowanych w połączeniach konstrukcji drewnianych | brak | Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki | 2022-07-27 | 2026-07-26 |
| OPUS LAP | Janusz | Kacprzyk | Optymalizacja parametryczna modeli i systemów z opóźnieniem czasowym z wykorzystaniem metaheurystyk | brak | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii | 2021-10-08 | 2024-10-07 |
| OPUS LAP | Szymon | Szott | Zarządzanie zasobami radiowymi w bezprzewodowych sieciach lokalnych oparte na uczeniu maszynowym | brak | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2022-01-13 | 2025-01-12 |
| OPUS LAP | Marcin | Sikora | Zależność pomiędzy mechanizmem nukleacji a własnościami mechanicznymi w cienkich warstwach miedzi osadzanych technikami ALD/MLD na podłożach polimerowych z gradientem na granicy międzyfazowej. | brak | Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii | 2021-12-01 | 2025-11-30 |
| OPUS LAP | Janina | Molenda | Synergistyczne zastosowanie inżynierii stanów elektronowych i inżynierii mikrostrukturalnej do opracowania bezkobaltowych katod wysokonapięciowych do akumulatorów Na-ion | brak | Wydział Energetyki i Paliw | 2023-04-03 | 2026-04-02 |
| OPUS LAP | Michael | Friebe | Nawigacja urządzeń medycznych w oparciu o sygnały wibroakustyczne | brak | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | 2023-03-01 | 2026-02-28 |
| OPUS LAP | Andrzej | Bernasik | Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajnej redukcji chemicznej | brak | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2023-04-03 | 2026-04-02 |
| OPUS LAP | Ireneusz | Bugański | Oddziaływania magnetyczne w kryształach kwaziperiodycznych | brak | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 2023 | |
| POLLUX | Aleksander | Smywiński-Pohl | Examples based AI Legal Guidance | Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 2023-05-01 | 2025-04-30 | |
| Weave-UNISONO | Krzysztof | Wojciechowski | Inżynieria entropowa oraz optymalizacja złącz w materiałach do efektywnej termoelektrycznej konwersji energii. | brak | Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki | 2023-11-21 | 2026-11-20 |
| POLNOR-1-2019 | Tadeusz | Wszołek | Healthy society-towards optimal management of wind turbines’ noise | HETMAN | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | 2021-04-01 | 2024-04-01 |
| POLNOR-1-2019 | Anna | Sowiżdżał | Niekonwencjonalne systemy geotermalne EGS-CO2 jako systemy energetyczne neutralne dla klimatu | EnerGizerS | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 2020-10-01 | 2024-04-30 |
| EOG Green Transition Poland and Norway 2022 | Paweł | Gładysz | Acceleration of Climate Change Mitigation Technologies Deployment: Polish-Norwegian CCS Network | PolNor_CCS_Network | Centrum Energetyki | 2023 | |
| POLONEZ BIS 1 | Alessia | Borghini | Deep volatiles cycle during subduction of the continental crust and crust-mantle | DeVol | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 2023-05-15 | 2025-05-14 |
| POLONEZ BIS 2 | Pradeep | Padhamnath | Scientific research enabling the development of the process of using recycled photovoltaic panels in the production of metal alloys. | PV-Recyc | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2023-05-01 | 2025-04-30 |
| POLS | Dirk | Spengler | photovoltaic panels in the production of metal alloys | brak | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 2021-11-02 | 2024-04-30 |
| Polska-Niemcy PNFN | Tomasz | Piróg | Lokalna spójność społeczna w Polsce i Niemczech | Wydział Humanistyczny | 2023 | ||
| Premia na Horyzoncie | Marian | Bubak | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań przetwarzania eksaskalowanych danych | PROCESS | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2018-03-06 | |
| Premia na Horyzoncie | Mariusz | Sterzel | Sojusz dla Europy Infrastruktur Badawczych Sejsmologii oraz Inżynierii Antysejsmicznej | SERA | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2017-07-28 | |
| Premia na Horyzoncie | Łukasz | Dutka | Integracja i zarządzanie serwisami Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki | EOSC - hub | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | 2018-03-27 | |
| Premia na Horyzoncie 2 | Urszula | Stachewicz | Strategie tworzenia materiałów kompozytowych inspirowanych naturą w celu uzyskania oszczędności energetycznych | BioCom4SavEn | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2021-03-16 | |
| Premia na Horyzoncie 2 | Dominik | Dorosz | NanoKryształy w laserach światłowodowych | NClas | Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki | 2021-03-24 | |
